102030405060708090A1B2G3D4E5Q6Z7H89IKSKLMNG2UPRSTVFWO9H(NEUNHUNDERT) schreibt man in Ogham keltisches Baumalphabet so: ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??      ?       ? ?          ? |
102030405060708090A1B2G3D4E5Q6Z7H89IKSKLMNG2UPRSTVFWO9H(NEUNHUNDERT) als Orakel bedeutet: Der höchste Gott Der zweigestaltige König Geist Bewustsein Mond Bewustsein Geweihtes Feuer Erde Die doppelte Sonne ,Chaos Im ältesten ogham ist B anstelle P zu verwenden Die doppelte Sonne Der göttliche Wille Der göttliche Wille ,Chaos Das Meer ,Chaos Das Meer ,Chaos Das Meer Der zweigestaltige König Die doppelte Sonne Menschlichkeit |
|
Buchstabe
| Pflanze botanisch (deutsch) (links zu Wiki)
| Name in Originalsprache
Bedeutung
| Links | oder: 2.Pflanze (falls in der Literatur gefunden) |
? | | Buchstabe '1' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '2' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '3' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '4' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '5' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '6' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '7' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '8' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '9' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '0' nicht in Zeichenvorrat |
 | A | Abies alba (Weisstanne)
 | Ailm
| G1 G2 baumkunde | Ulmus * (Ulme)
 | Ailm
| G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '1' nicht in Zeichenvorrat |
 | B | Betula pendula (Birke)
 | Beth Der höchste Gott | G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '2' nicht in Zeichenvorrat |
 | G | Hedera Helix (Efeu)
 | Gort
| G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '3' nicht in Zeichenvorrat |
 | D | Quercus robur (Eiche)
 | Duir Der zweigestaltige König | G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '4' nicht in Zeichenvorrat |
 | E | Populus tremula (Espe)
 | Edhah
| G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '5' nicht in Zeichenvorrat |
 | Q | Malus sylvestris (Apfelbaum)
 | Queirt
| G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '6' nicht in Zeichenvorrat |
 | Z,ST,SS | Prunus spinosa (Schlehe)
 | Straiph
| G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '7' nicht in Zeichenvorrat |
 | H | Crataegus oxyacantha (Weissdorn zweigriffliger)
 | Huath
| G1 G2 | Crataegus monogyna (Weissdorn)
 | Huath
| G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '8' nicht in Zeichenvorrat |
? | | Buchstabe '9' nicht in Zeichenvorrat |
 | I,J,Y | Taxus baccata (Eibe)
 | Idhah Geist | G1 G2 baumkunde |
 | C,K | Coryllus avellana (Haselnuss)
 | Coll Bewustsein | G1 G2 baumkunde |
 | S | Salix alba (Weide)
 | Saille Mond | G1 G2 baumkunde |
 | C,K | Coryllus avellana (Haselnuss)
 | Coll Bewustsein | G1 G2 baumkunde |
 | L | Sorbus aucuparia (Eberesche)
 | Luis Geweihtes Feuer | G1 G2 baumkunde |
 | M | Vitis vinifera (Weinstock)
 | Muin Erde | G1 G2 |
 | NG | Phragmites australis (Schilf)
 | Ngetal Die doppelte Sonne | G1 G2 |
? | | Buchstabe '2' nicht in Zeichenvorrat |
 | U,W | Calluna vulgaris (Besenheide)
 | Ur,Uath
| G1 G2 | Carpinus betulus (Hainbuche)
 | Ur,Uath Chaos | G1 G2 baumkunde |
 | P | Betula pendula (Birke)
 | Beth,Pethboc Im ältesten ogham ist B anstelle P zu verwenden | G1 G2 | Sambucus ebulus (Zwergholunder(Attich))
 | Beth,Pethboc
| G1 G2 |
 | R | Sambucus nigra (Holunder)
 | Ruis Die doppelte Sonne | G1 G2 baumkunde |
 | Z,ST,SS | Prunus spinosa (Schlehe)
 | Straiph
| G1 G2 baumkunde |
 | F,V | Alnus glutinosa (Erle)
 | Fearn Der göttliche Wille | G1 G2 baumkunde |
 | F,V | Alnus glutinosa (Erle)
 | Fearn Der göttliche Wille | G1 G2 baumkunde |
 | U,W | Calluna vulgaris (Besenheide)
 | Ur,Uath
| G1 G2 | Carpinus betulus (Hainbuche)
 | Ur,Uath Chaos | G1 G2 baumkunde |
 | O | Ulex europaeus (Stechginster)
 | Onn
| G1 G2 |
? | | Buchstabe '9' nicht in Zeichenvorrat |
 | H | Crataegus oxyacantha (Weissdorn zweigriffliger)
 | Huath
| G1 G2 | Crataegus monogyna (Weissdorn)
 | Huath
| G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe '(' nicht in Zeichenvorrat |
 | N | Fraxinus excelsior (Esche)
 | Nion Das Meer | G1 G2 baumkunde |
 | E | Populus tremula (Espe)
 | Edhah
| G1 G2 baumkunde |
 | U,W | Calluna vulgaris (Besenheide)
 | Ur,Uath
| G1 G2 | Carpinus betulus (Hainbuche)
 | Ur,Uath Chaos | G1 G2 baumkunde |
 | N | Fraxinus excelsior (Esche)
 | Nion Das Meer | G1 G2 baumkunde |
 | H | Crataegus oxyacantha (Weissdorn zweigriffliger)
 | Huath
| G1 G2 | Crataegus monogyna (Weissdorn)
 | Huath
| G1 G2 baumkunde |
 | U,W | Calluna vulgaris (Besenheide)
 | Ur,Uath
| G1 G2 | Carpinus betulus (Hainbuche)
 | Ur,Uath Chaos | G1 G2 baumkunde |
 | N | Fraxinus excelsior (Esche)
 | Nion Das Meer | G1 G2 baumkunde |
 | D | Quercus robur (Eiche)
 | Duir Der zweigestaltige König | G1 G2 baumkunde |
 | E | Populus tremula (Espe)
 | Edhah
| G1 G2 baumkunde |
 | R | Sambucus nigra (Holunder)
 | Ruis Die doppelte Sonne | G1 G2 baumkunde |
 | T | Ilex aquifolium (Stechpalme)
 | Tinne Menschlichkeit | G1 G2 baumkunde |
? | | Buchstabe ')' nicht in Zeichenvorrat |