FUDTHARKHNGNIJSTBLMZEOGWEIP schreibt man in Ogham keltisches Baumalphabet so:                             |
| FUDTHARKHNGNIJSTBLMZEOGWEIP als Orakel bedeutet: Der göttliche Wille ,Chaos Der zweigestaltige König Menschlichkeit Die doppelte Sonne Bewustsein Die doppelte Sonne Das Meer Geist Geist Der höchste Gott Geweihtes Feuer Erde ,Chaos Geist Im ältesten ogham ist B anstelle P zu verwenden |
|
| Buchstabe
| Pflanze botanisch (deutsch) (links zu Wiki)
| Name in Originalsprache
Bedeutung
| Links | oder: 2.Pflanze (falls in der Literatur gefunden) |
 | F,V | Alnus glutinosa (Erle)
 | Fearn Der göttliche Wille | G1 G2 baumkunde |
 | U,W | Calluna vulgaris (Besenheide)
 | Ur,Uath
| G1 G2 | Carpinus betulus (Hainbuche)
 | Ur,Uath Chaos | G1 G2 baumkunde |
 | D | Quercus robur (Eiche)
 | Duir Der zweigestaltige König | G1 G2 baumkunde |
 | T | Ilex aquifolium (Stechpalme)
 | Tinne Menschlichkeit | G1 G2 baumkunde |
 | H | Crataegus oxyacantha (Weissdorn zweigriffliger)
 | Huath
| G1 G2 | Crataegus monogyna (Weissdorn)
 | Huath
| G1 G2 baumkunde |
 | A | Abies alba (Weisstanne)
 | Ailm
| G1 G2 baumkunde | Ulmus * (Ulme)
 | Ailm
| G1 G2 baumkunde |
 | R | Sambucus nigra (Holunder)
 | Ruis Die doppelte Sonne | G1 G2 baumkunde |
 | C,K | Coryllus avellana (Haselnuss)
 | Coll Bewustsein | G1 G2 baumkunde |
 | H | Crataegus oxyacantha (Weissdorn zweigriffliger)
 | Huath
| G1 G2 | Crataegus monogyna (Weissdorn)
 | Huath
| G1 G2 baumkunde |
 | NG | Phragmites australis (Schilf)
 | Ngetal Die doppelte Sonne | G1 G2 |
 | N | Fraxinus excelsior (Esche)
 | Nion Das Meer | G1 G2 baumkunde |
 | I,J,Y | Taxus baccata (Eibe)
 | Idhah Geist | G1 G2 baumkunde |
 | I,J,Y | Taxus baccata (Eibe)
 | Idhah Geist | G1 G2 baumkunde |
 | Z,ST,SS | Prunus spinosa (Schlehe)
 | Straiph
| G1 G2 baumkunde |
 | B | Betula pendula (Birke)
 | Beth Der höchste Gott | G1 G2 baumkunde |
 | L | Sorbus aucuparia (Eberesche)
 | Luis Geweihtes Feuer | G1 G2 baumkunde |
 | M | Vitis vinifera (Weinstock)
 | Muin Erde | G1 G2 |
 | Z,ST,SS | Prunus spinosa (Schlehe)
 | Straiph
| G1 G2 baumkunde |
 | E | Populus tremula (Espe)
 | Edhah
| G1 G2 baumkunde |
 | O | Ulex europaeus (Stechginster)
 | Onn
| G1 G2 |
 | G | Hedera Helix (Efeu)
 | Gort
| G1 G2 baumkunde |
 | U,W | Calluna vulgaris (Besenheide)
 | Ur,Uath
| G1 G2 | Carpinus betulus (Hainbuche)
 | Ur,Uath Chaos | G1 G2 baumkunde |
 | E | Populus tremula (Espe)
 | Edhah
| G1 G2 baumkunde |
 | I,J,Y | Taxus baccata (Eibe)
 | Idhah Geist | G1 G2 baumkunde |
 | P | Betula pendula (Birke)
 | Beth,Pethboc Im ältesten ogham ist B anstelle P zu verwenden | G1 G2 | Sambucus ebulus (Zwergholunder(Attich))
 | Beth,Pethboc
| G1 G2 |
 | | |
| |